| 2023年9月30日截止中国象棋男子棋手等级分排行榜(151人) |

| 官方数据 | 对比上次官方数据 | 对比东萍象棋网 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 增删 | 分数变动 | 上次分数 | 排名变动 | 上次排名 | 误差 | 实时分数 |
| 1 | 杭州 | 特 | 2783 | 10 | | -19 | 2802 | | 1 | | 2782.8 |
| 2 | 四川 | 特 | 2754 | 10 | | | 2754 | | 2 | | 2754 |
| 3 | 浙江 | 特 | 2640 | 10 | | 12 | 2628 | 1 | 4 | | 2639.6 |
| 4 | 北京 | 特 | 2624 | 10 | | 12 | 2612 | 5 | 9 | | 2623.6 |
| 5 | 广东 | 特 | 2623 | 10 | | | 2623 | | 5 | | 2623 |
| 6 | 湖北 | 特 | 2619 | 10 | | 1 | 2618 | 2 | 8 | | 2619 |
| 7 | 湖北 | 特 | 2611 | 10 | | -7 | 2618 | | 7 | | 2611.4 |
| 8 | 黑龙江 | 特 | 2610 | 10 | | | 2610 | 2 | 10 | | 2610 |
| 9 | 广东 | 特 | 2607 | 10 | | 14 | 2593 | 3 | 12 | | 2607 |
| 10 | 河北 | 特 | 2600 | 10 | | -32 | 2632 | -7 | 3 | | 2600.3 |
| 11 | 河南 | 大 | 2599 | 10 | | 57 | 2542 | 11 | 22 | | 2598.8 |
| 12 | 四川 | 特 | 2598 | 10 | | -21 | 2619 | -6 | 6 | | 2597.5 |
| 13 | 上海 | 特 | 2597 | 10 | | 3 | 2594 | -2 | 11 | | 2596.7 |
| 14 | 上海 | 特 | 2581 | 10 | | -6 | 2587 | -1 | 13 | | 2580.7 |
| 15 | 浙江 | 大 | 2580 | 10 | | | 2580 | -1 | 14 | | 2580 |
| 16 | 湖北 | 大 | 2577 | 10 | | 24 | 2553 | 3 | 19 | | 2577.2 |
| 17 | 河北 | - | 2567 | 10 | | 29 | 2538 | 7 | 24 | | 2567.4 |
| 18 | 河北 | 特 | 2566 | 10 | | -6 | 2572 | -3 | 15 | | 2565.6 |
| 19 | 广东 | 特 | 2565 | 10 | | 7 | 2558 | -3 | 16 | | 2564.9 |
| 20 | 北京 | 大 | 2560 | 10 | | 6 | 2554 | -2 | 18 | | 2559.7 |
| 21 | 四川 | 大 | 2554 | 10 | | 23 | 2531 | 6 | 27 | | 2553.8 |
| 22 | 四川 | - | 2553 | 10 | | -2 | 2555 | -5 | 17 | | 2553.1 |
| 23 | 湖北 | 大 | 2551 | 10 | | 5 | 2546 | -2 | 21 | | 2551.4 |
| 24 | 四川 | 大 | 2546 | 10 | | -1 | 2547 | -4 | 20 | | 2545.5 |
| 25 | 黑龙江 | 大 | 2546 | 10 | | 19 | 2527 | 7 | 32 | | 2545.5 |
| 26 | 山东 | 大 | 2538 | 10 | | 2 | 2536 | -1 | 25 | | 2538 |
| 27 | 江苏 | 特 | 2526 | 10 | | -1 | 2527 | 4 | 31 | | 2526.3 |
| 28 | 吉林 | 特 | 2526 | 10 | | -5 | 2531 | | 28 | | 2525.6 |
| 29 | 江苏 | 特 | 2525 | 10 | | -8 | 2533 | -3 | 26 | | 2525 |
| 30 | 黑龙江 | 特 | 2524 | 10 | | -15 | 2539 | -7 | 23 | | 2524.3 |
| 31 | 河北 | 大 | 2524 | 10 | | | 2524 | 3 | 34 | | 2524 |
| 32 | 杭州 | 特 | 2521 | 10 | | | 2521 | 3 | 35 | | 2521 |
| 33 | 上海 | 大 | 2520 | 10 | | -11 | 2531 | -4 | 29 | | 2519.5 |
| 34 | 广东 | 特 | 2517 | 10 | | -3 | 2520 | 2 | 36 | | 2517.4 |
| 35 | 厦门 | 大 | 2517 | 10 | | 6 | 2511 | 4 | 39 | | 2517.1 |
| 36 | 厦门 | 大 | 2517 | 10 | | 11 | 2506 | 5 | 41 | | 2516.8 |
| 37 | 浙江 | 大 | 2513 | 10 | | -13 | 2526 | -4 | 33 | | 2512.7 |
| 38 | 河南 | 大 | 2512 | 10 | | | 2512 | | 38 | | 2512 |
| 39 | 黑龙江 | 特 | 2511 | 10 | | -9 | 2520 | -2 | 37 | | 2510.9 |
| 40 | 厦门 | 特 | 2503 | 10 | | -4 | 2507 | | 40 | | 2502.5 |
| 41 | 厦门 | 大 | 2502 | 10 | | -25 | 2527 | -11 | 30 | | 2501.5 |
| 42 | 广东 | 大 | 2501 | 10 | | 15 | 2486 | 15 | 57 | | 2500.7 |
| 43 | 深圳 | 大 | 2500 | 10 | | -1 | 2501 | 1 | 44 | | 2500.1 |
| 44 | 辽宁 | 大 | 2500 | 10 | | 1 | 2499 | 2 | 46 | | 2499.7 |
| 45 | - | 大 | 2498 | 10 | | 1 | 2497 | 3 | 48 | | 2498.4 |
| 46 | 江苏 | 大 | 2498 | 10 | | | 2498 | 1 | 47 | | 2498 |
| 47 | 江苏 | 特 | 2496 | 10 | | -9 | 2505 | -5 | 42 | | 2496 |
| 48 | 江苏 | 特 | 2496 | 10 | | | 2496 | 1 | 49 | | 2496 |
| 49 | 青海 | 大 | 2494 | 10 | | -6 | 2500 | -4 | 45 | | 2493.6 |
| 50 | 深圳 | 大 | 2492 | 15 | | 23 | 2469 | 15 | 65 | | 2491.8 |
| 51 | 湖北 | 大 | 2487 | 10 | | | 2487 | 1 | 52 | | 2487 |
| 52 | - | 大 | 2487 | 15 | | | 2487 | 1 | 53 | | 2487 |
| 53 | 浙江 | 大 | 2487 | 15 | | | 2487 | 1 | 54 | | 2487 |
| 54 | 深圳 | 大 | 2487 | 10 | | -2 | 2489 | -3 | 51 | | 2486.8 |
| 55 | 石油 | 大 | 2486 | 15 | | | 2486 | | 55 | | 2486 |
| 56 | 湖南 | 大 | 2486 | 10 | | | 2486 | | 56 | | 2486 |
| 57 | 西藏 | 大 | 2484 | 25 | | | 2484 | 1 | 58 | | 2484 |
| 58 | 湖南 | 大 | 2484 | 10 | | -18 | 2502 | -15 | 43 | | 2483.8 |
| 59 | 黑龙江 | 大 | 2482 | 10 | | | 2482 | 1 | 60 | | 2482 |
| 60 | 上海 | - | 2480 | 10 | | 7 | 2473 | 4 | 64 | | 2480 |
| 61 | 深圳 | 大 | 2477 | 10 | | 8 | 2469 | 6 | 67 | | 2477.4 |
| 62 | 石油 | - | 2476 | 15 | | | 2476 | | 62 | | 2476 |
| 63 | 江苏 | 大 | 2474 | 15 | | 21 | 2453 | 15 | 78 | | 2473.9 |
| 64 | 大连 | 特 | 2473 | 10 | | -17 | 2490 | -14 | 50 | | 2472.7 |
| 65 | 河南 | 大 | 2471 | 10 | | 3 | 2468 | 3 | 68 | | 2470.8 |
| 66 | 浙江 | 大 | 2470 | 15 | | -10 | 2480 | -5 | 61 | | 2469.8 |
| 67 | 北京 | 大 | 2467 | 10 | | | 2467 | 2 | 69 | | 2467 |
| 68 | 西藏 | - | 2463 | 25 | | | 2463 | 2 | 70 | | 2463 |
| 69 | 福建 | - | 2462 | 25 | | | 2462 | 2 | 71 | | 2462 |
| 70 | 山东 | 大 | 2462 | 10 | | | 2462 | 2 | 72 | | 2462 |
| 71 | 深圳 | 特 | 2462 | 10 | | | 2462 | 2 | 73 | | 2462 |
| 72 | 广东 | - | 2460 | 15 | | 10 | 2450 | 10 | 82 | | 2460.4 |
| 73 | 杭州 | 特 | 2460 | 10 | | | 2460 | 1 | 74 | | 2460 |
| 74 | 浙江 | 大 | 2458 | 15 | | | 2458 | 2 | 76 | | 2458 |
| 75 | 浙江 | 大 | 2457 | 15 | | -2 | 2459 | | 75 | | 2456.6 |
| 76 | 浙江 | 大 | 2457 | 15 | | 5 | 2452 | 3 | 79 | | 2456.5 |
| 77 | 陕西 | 大 | 2455 | 15 | | | 2455 | | 77 | | 2455 |
| 78 | 浙江 | - | 2454 | 15 | | 25 | 2429 | 20 | 98 | | 2453.8 |
| 79 | 上海 | 大 | 2452 | 15 | | -31 | 2483 | -20 | 59 | | 2452.4 |
| 80 | 辽宁 | 大 | 2450 | 15 | | | 2450 | | 80 | | 2450 |
| 81 | 北京 | 大 | 2450 | 25 | | 18 | 2432 | 12 | 93 | -18 | 2432 |
| 82 | 杭州 | 大 | 2450 | 25 | | 27 | 2423 | 22 | 104 | -13 | 2437 |
| 83 | 河南 | 大 | 2450 | 25 | √ | | | | | -2450 | 0 |
| 84 | 江苏 | - | 2449 | 25 | | -26 | 2475 | -21 | 63 | | 2448.7 |
| 85 | 杭州 | 大 | 2448 | 15 | | -21 | 2469 | -19 | 66 | | 2448 |
| 86 | 北京 | 大 | 2448 | 10 | | | 2448 | -3 | 83 | | 2448 |
| 87 | 河北 | 大 | 2447 | 25 | | -3 | 2450 | -6 | 81 | | 2446.7 |
| 88 | 杭州 | 大 | 2446 | 15 | | | 2446 | -4 | 84 | | 2446 |
| 89 | 山东 | 大 | 2445 | 15 | | 23 | 2422 | 16 | 105 | | 2445.1 |
| 90 | 深圳 | 大 | 2444 | 10 | | 3 | 2441 | -4 | 86 | | 2444.2 |
| 91 | 浙江 | 特 | 2441 | 10 | | 1 | 2440 | -3 | 88 | | 2441.2 |
| 92 | 湖南 | 特 | 2441 | 10 | | | 2441 | -5 | 87 | | 2441 |
| 93 | 黑龙江 | 大 | 2440 | 15 | | | 2440 | -3 | 90 | | 2440 |
| 94 | 山东 | 大 | 2438 | 15 | | 20 | 2418 | 13 | 107 | | 2438.4 |
| 95 | 厦门 | 大 | 2437 | 15 | | | 2437 | -3 | 92 | | 2437 |
| 96 | 江苏 | - | 2433 | 25 | √ | | | | | | 2432.7 |
| 97 | 河南 | 大 | 2431 | 15 | | | 2431 | -3 | 94 | | 2431 |
| 98 | 石油 | 大 | 2431 | 10 | | | 2431 | -3 | 95 | | 2431 |
| 99 | 安徽 | 大 | 2430 | 15 | | | 2430 | -3 | 96 | | 2430 |
| 100 | - | 大 | 2430 | 25 | | | 2430 | -3 | 97 | | 2430 |
| 101 | 河南 | 大 | 2428 | 15 | | | 2428 | -2 | 99 | | 2428 |
| 102 | 陕西 | 大 | 2427 | 15 | | -12 | 2439 | -11 | 91 | | 2427.4 |
| 103 | 黑龙江 | 大 | 2426 | 15 | | | 2426 | -3 | 100 | | 2426 |
| 104 | - | 大 | 2426 | 15 | | | 2426 | -3 | 101 | | 2426 |
| 105 | 江苏 | 大 | 2426 | 25 | | | 2426 | -3 | 102 | | 2426 |
| 106 | 煤矿 | 大 | 2416 | 10 | | | 2416 | 2 | 108 | | 2416 |
| 107 | 天津 | - | 2415 | 15 | | | 2415 | 2 | 109 | | 2415 |
| 108 | 宁波 | 大 | 2413 | 15 | | | 2413 | 2 | 110 | | 2413 |
| 109 | 山东 | - | 2413 | 15 | | | 2413 | 2 | 111 | | 2413 |
| 110 | 北京 | 大 | 2413 | 15 | | -11 | 2424 | -7 | 103 | | 2412.6 |
| 111 | 杭州 | 大 | 2412 | 15 | | 31 | 2381 | 14 | 125 | | 2412.2 |
| 112 | 四川 | 大 | 2409 | 15 | | -31 | 2440 | -23 | 89 | | 2409.1 |
| 113 | - | - | 2408 | 15 | | 5 | 2403 | 2 | 115 | | 2408.1 |
| 114 | 湖南 | 大 | 2408 | 10 | | -10 | 2418 | -8 | 106 | | 2408 |
| 115 | - | 大 | 2406 | 15 | | | 2406 | -3 | 112 | | 2406 |
| 116 | 辽宁 | 大 | 2405 | 15 | | | 2405 | -3 | 113 | | 2405 |
| 117 | 福建 | - | 2404 | 25 | | | 2404 | -3 | 114 | | 2404 |
| 118 | 上海 | 大 | 2397 | 15 | | | 2397 | -2 | 116 | | 2397 |
| 119 | 陕西 | - | 2396 | 15 | | | 2396 | -2 | 117 | | 2396 |
| 120 | 吉林 | 大 | 2392 | 15 | | | 2392 | -2 | 118 | | 2392 |
| 121 | 湖南 | - | 2389 | 25 | | -55 | 2444 | -36 | 85 | | 2388.5 |
| 122 | 陕西 | 大 | 2388 | 25 | | | 2388 | -3 | 119 | | 2388 |
| 123 | - | - | 2387 | 25 | | | 2387 | -2 | 121 | | 2387 |
| 124 | 宁波 | - | 2386 | 15 | | | 2386 | -2 | 122 | | 2386 |
| 125 | 煤矿 | - | 2384 | 15 | | | 2384 | -2 | 123 | | 2384 |
| 126 | 煤矿 | - | 2382 | 15 | | | 2382 | -2 | 124 | | 2382 |
| 127 | 山东 | - | 2373 | 15 | | | 2373 | | 127 | | 2373 |
| 128 | 杭州 | - | 2371 | 15 | | -9 | 2380 | -2 | 126 | | 2371 |
| 129 | 山东 | 大 | 2371 | 15 | | 11 | 2360 | 8 | 137 | | 2370.8 |
| 130 | 陕西 | - | 2370 | 15 | | | 2370 | -2 | 128 | | 2370 |
| 131 | 福建 | 大 | 2370 | 15 | | | 2370 | -2 | 129 | | 2370 |
| 132 | 江西 | - | 2370 | 25 | | | 2370 | -2 | 130 | | 2370 |
| 133 | 黑龙江 | - | 2369 | 25 | | | 2369 | -2 | 131 | | 2369 |
| 134 | 山东 | 大 | 2369 | 10 | | | 2369 | -2 | 132 | | 2369 |
| 135 | 广东 | - | 2366 | 15 | | | 2366 | -2 | 133 | | 2366 |
| 136 | 黑龙江 | 大 | 2365 | 15 | | | 2365 | -2 | 134 | | 2365 |
| 137 | 宁波 | 大 | 2361 | 15 | | | 2361 | -1 | 136 | | 2361 |
| 138 | 河北 | 大 | 2348 | 15 | | | 2348 | | 138 | | 2348 |
| 139 | 吉林 | - | 2348 | 15 | | | 2348 | | 139 | | 2348 |
| 140 | 厦门 | 大 | 2346 | 15 | | -41 | 2387 | -20 | 120 | | 2345.5 |
| 141 | 辽宁 | 大 | 2345 | 15 | | -20 | 2365 | -6 | 135 | | 2344.9 |
| 142 | 西藏 | - | 2337 | 25 | | | 2337 | -1 | 141 | | 2337 |
| 143 | 山西 | - | 2337 | 15 | | | 2337 | -1 | 142 | | 2337 |
| 144 | 安徽 | - | 2335 | 25 | | | 2335 | -1 | 143 | | 2335 |
| 145 | 浙江 | 大 | 2333 | 15 | | -14 | 2347 | -5 | 140 | | 2332.6 |
| 146 | 广东 | - | 2322 | 25 | | | 2322 | -2 | 144 | | 2322 |
| 147 | 吉林 | - | 2318 | 25 | | | 2318 | -2 | 145 | | 2318 |
| 148 | 湖南 | - | 2317 | 25 | | | 2317 | -2 | 146 | | 2317 |
| 149 | 煤矿 | - | 2314 | 15 | | | 2314 | -2 | 147 | | 2314 |
| 150 | 宁波 | - | 2313 | 25 | | | 2313 | -2 | 148 | | 2313 |
| 151 | 甘肃 | - | 2308 | 25 | | | 2308 | -2 | 149 | | 2308 |
| 不活跃棋手及大陆以外国家和地区棋手等级分 |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 增删 | 不活跃年 | 上次分数 | 排名变动 | 上次排名 | 误差 | 实时分数 |
| E01 | - | 特 | 2534 | 10 | | 2000 | 2534 | | E01 | | 2534 |
| E02 | 越南 | - | 2523 | 10 | | 2000 | 2532 | | E02 | | 2522.6 |
| E03 | 越南 | - | 2532 | 10 | | 2000 | 2519 | | E03 | | 2532.4 |
| E04 | 香港 | - | 2519 | 10 | | 2000 | 2519 | | E04 | | 2519 |
| E05 | - | 大 | 2490 | 15 | | 2000 | 2490 | | E05 | | 2490 |
| E06 | - | 特 | 2486 | 10 | | 2000 | 2486 | | E06 | | 2486 |
| E07 | 北京 | 特 | 2486 | 10 | | 2000 | 2486 | | E07 | | 2486 |
| E08 | - | 大 | 2480 | 10 | | 2000 | 2480 | | E08 | | 2480 |
| E09 | 湖北 | 大 | 2479 | 15 | | 2000 | 2479 | | E09 | | 2479 |
| E10 | 大连 | 大 | 2474 | 15 | | 2000 | 2474 | | E10 | | 2474 |
| E11 | - | - | 2466 | 15 | | 2000 | 2466 | | E11 | | 2466 |
| E12 | - | 大 | 2465 | 10 | | 2000 | 2465 | | E12 | | 2465 |
| E13 | 山西 | - | 2458 | 15 | | 2000 | 2458 | | E13 | | 2458 |
| E14 | 河北 | - | 2453 | 15 | | 2000 | 2453 | | E14 | | 2453 |
| E15 | 内蒙古 | 大 | 2450 | 10 | | 2000 | 2450 | | E15 | | 2450 |
| E16 | - | 大 | 2450 | 25 | | 2000 | 2450 | | E16 | | 2450 |
| E17 | 湖南 | 大 | 2448 | 15 | | 2000 | 2448 | | E17 | | 2448 |
| E18 | 辽宁 | 大 | 2447 | 10 | | 2000 | 2447 | | E18 | | 2447 |
| E19 | 煤矿 | 大 | 2441 | 10 | | 2000 | 2441 | | E19 | | 2441 |
| E20 | - | 大 | 2440 | 10 | | 2000 | 2440 | | E20 | | 2440 |
| E21 | - | 大 | 2439 | 15 | | 2000 | 2439 | | E21 | | 2439 |
| E22 | - | 大 | 2438 | 10 | | 2000 | 2438 | | E22 | | 2438 |
| E23 | - | 大 | 2436 | 15 | | 2000 | 2436 | | E23 | | 2436 |
| E24 | 广西 | 大 | 2436 | 10 | | 2000 | 2436 | | E24 | | 2436 |
| E25 | 湖南 | 大 | 2434 | 25 | | 2000 | 2434 | | E25 | | 2434 |
| E26 | - | 大 | 2432 | 15 | | 2000 | 2432 | | E26 | | 2432 |
| E27 | 火车头 | 大 | 2429 | 15 | | 2000 | 2429 | | E27 | | 2429 |
| E28 | 杭州 | 大 | 2429 | 15 | | 2000 | 2429 | | E28 | | 2429 |
| E29 | 广西 | - | 2429 | 15 | | 2000 | 2429 | | E29 | | 2429 |
| E30 | 江苏 | 大 | 2427 | 15 | | 2000 | 2427 | | E30 | | 2427 |
| E31 | 上海 | 大 | 2419 | 15 | | 2000 | 2419 | | E31 | | 2419 |
| E32 | 内蒙古 | 大 | 2410 | 15 | | 2000 | 2410 | | E32 | | 2410 |
| E33 | 大连 | - | 2408 | 15 | | 2000 | 2408 | | E33 | | 2408 |
| E34 | 杭州 | 大 | 2398 | 15 | | 2000 | 2398 | | E34 | | 2398 |
| E35 | 甘肃 | - | 2394 | 15 | | 2000 | 2394 | | E35 | | 2394 |
| E36 | 湖北 | 大 | 2384 | 15 | | 2000 | 2384 | | E36 | | 2384 |
| E37 | 河南 | - | 2377 | 15 | | 2000 | 2377 | | E37 | | 2377 |
| E38 | - | 大 | 2364 | 15 | | 2000 | 2364 | | E38 | | 2364 |
| E39 | - | 大 | 2359 | 15 | | 2000 | 2359 | | E39 | | 2359 |
| E40 | 山西 | - | 2354 | 15 | | 2000 | 2354 | | E40 | | 2354 |
| E41 | 火车头 | - | 2354 | 25 | | 2000 | 2354 | | E41 | | 2354 |
| E42 | 山西 | - | 2346 | 15 | | 2000 | 2346 | | E42 | | 2346 |
| E43 | 甘肃 | - | 2331 | 25 | | 2000 | 2331 | | E43 | | 2331 |
| E44 | 火车头 | - | 2329 | 25 | | 2000 | 2329 | | E44 | | 2329 |
| E45 | 大连 | - | 2323 | 25 | | 2000 | 2323 | | E45 | | 2323 |
| E46 | 宁夏 | - | 2312 | 15 | | 2000 | 2312 | | E46 | | 2312 |
| E47 | 辽宁 | - | 2311 | 15 | | 2000 | 2311 | | E47 | | 2311 |
| E48 | 广西 | - | 2304 | 25 | | 2000 | 2304 | | E48 | | 2304 |
| 数据来源:中国象棋协会 | 网页制作:东萍象棋网 |
备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 有等级分棋手如自本年度1月1日至12月31日连续一年未参加等级分赛,则在下年度1月1日公布时起,即列为不活跃棋手,由中国象棋协会保留其等级分值,待其参加等级分赛时即可激活为活跃棋手。 中国象棋协会保留不活跃棋手等级分最低数字如下,若不活跃棋手等级分低于以上最低数字,则取消其等级分。 男子非大师2301、国家大师2351、特级大师2451;女子非大师2101、国家大师2151、特级大师2251 |