2023年9月30日截止中国象棋男子棋手等级分排行榜(151人)(中国象棋选手等级)

2023年9月30日截止中国象棋男子棋手等级分排行榜(151人)

2023年9月30日截止中国象棋男子棋手等级分排行榜(151人)(中国象棋选手等级)

官方数据对比上次官方数据对比东萍象棋网

序号 姓名 单位称号等级分K值增删分数变动上次分数排名变动上次排名误差实时分数

1杭州特278310 -192802 1 2782.8

2四川特275410  2754 2 2754

3浙江特264010 12262814 2639.6

4北京特262410 12261259 2623.6

5广东特262310  2623 5 2623

6湖北特261910 1261828 2619

7湖北特261110 -72618 7 2611.4

8黑龙江特261010  2610210 2610

9广东特260710 142593312 2607

10河北特260010 -322632-73 2600.3

11河南大259910 5725421122 2598.8

12四川特259810 -212619-66 2597.5

13上海特259710 32594-211 2596.7

14上海特258110 -62587-113 2580.7

15浙江大258010  2580-114 2580

16湖北大257710 242553319 2577.2

17河北-256710 292538724 2567.4

18河北特256610 -62572-315 2565.6

19广东特256510 72558-316 2564.9

20北京大256010 62554-218 2559.7

21四川大255410 232531627 2553.8

22四川-255310 -22555-517 2553.1

23湖北大255110 52546-221 2551.4

24四川大254610 -12547-420 2545.5

25黑龙江大254610 192527732 2545.5

26山东大253810 22536-125 2538

27江苏特252610 -12527431 2526.3

28吉林特252610 -52531 28 2525.6

29江苏特252510 -82533-326 2525

30黑龙江特252410 -152539-723 2524.3

31河北大252410  2524334 2524

32杭州特252110  2521335 2521

33上海大252010 -112531-429 2519.5

34广东特251710 -32520236 2517.4

35厦门大251710 62511439 2517.1

36厦门大251710 112506541 2516.8

37浙江大251310 -132526-433 2512.7

38河南大251210  2512 38 2512

39黑龙江特251110 -92520-237 2510.9

40厦门特250310 -42507 40 2502.5

41厦门大250210 -252527-1130 2501.5

42广东大250110 1524861557 2500.7

43深圳大250010 -12501144 2500.1

44辽宁大250010 12499246 2499.7

45-大249810 12497348 2498.4

46江苏大249810  2498147 2498

47江苏特249610 -92505-542 2496

48江苏特249610  2496149 2496

49青海大249410 -62500-445 2493.6

50深圳大249215 2324691565 2491.8

51湖北大248710  2487152 2487

52-大248715  2487153 2487

53浙江大248715  2487154 2487

54深圳大248710 -22489-351 2486.8

55石油大248615  2486 55 2486

56湖南大248610  2486 56 2486

57西藏大248425  2484158 2484

58湖南大248410 -182502-1543 2483.8

59黑龙江大248210  2482160 2482

60上海-248010 72473464 2480

61深圳大247710 82469667 2477.4

62石油-247615  2476 62 2476

63江苏大247415 2124531578 2473.9

64大连特247310 -172490-1450 2472.7

65河南大247110 32468368 2470.8

66浙江大247015 -102480-561 2469.8

67北京大246710  2467269 2467

68西藏-246325  2463270 2463

69福建-246225  2462271 2462

70山东大246210  2462272 2462

71深圳特246210  2462273 2462

72广东-246015 1024501082 2460.4

73杭州特246010  2460174 2460

74浙江大245815  2458276 2458

75浙江大245715 -22459 75 2456.6

76浙江大245715 52452379 2456.5

77陕西大245515  2455 77 2455

78浙江-245415 2524292098 2453.8

79上海大245215 -312483-2059 2452.4

80辽宁大245015  2450 80 2450

81北京大245025 1824321293-182432

82杭州大245025 27242322104-132437

83河南大245025√    -24500

84江苏-244925 -262475-2163 2448.7

85杭州大244815 -212469-1966 2448

86北京大244810  2448-383 2448

87河北大244725 -32450-681 2446.7

88杭州大244615  2446-484 2446

89山东大244515 23242216105 2445.1

90深圳大244410 32441-486 2444.2

91浙江特244110 12440-388 2441.2

92湖南特244110  2441-587 2441

93黑龙江大244015  2440-390 2440

94山东大243815 20241813107 2438.4

95厦门大243715  2437-392 2437

96江苏-243325√     2432.7

97河南大243115  2431-394 2431

98石油大243110  2431-395 2431

99安徽大243015  2430-396 2430

100-大243025  2430-397 2430

101河南大242815  2428-299 2428

102陕西大242715 -122439-1191 2427.4

103黑龙江大242615  2426-3100 2426

104-大242615  2426-3101 2426

105江苏大242625  2426-3102 2426

106煤矿大241610  24162108 2416

107天津-241515  24152109 2415

108宁波大241315  24132110 2413

109山东-241315  24132111 2413

110北京大241315 -112424-7103 2412.6

111杭州大241215 31238114125 2412.2

112四川大240915 -312440-2389 2409.1

113--240815 524032115 2408.1

114湖南大240810 -102418-8106 2408

115-大240615  2406-3112 2406

116辽宁大240515  2405-3113 2405

117福建-240425  2404-3114 2404

118上海大239715  2397-2116 2397

119陕西-239615  2396-2117 2396

120吉林大239215  2392-2118 2392

121湖南-238925 -552444-3685 2388.5

122陕西大238825  2388-3119 2388

123--238725  2387-2121 2387

124宁波-238615  2386-2122 2386

125煤矿-238415  2384-2123 2384

126煤矿-238215  2382-2124 2382

127山东-237315  2373 127 2373

128杭州-237115 -92380-2126 2371

129山东大237115 1123608137 2370.8

130陕西-237015  2370-2128 2370

131福建大237015  2370-2129 2370

132江西-237025  2370-2130 2370

133黑龙江-236925  2369-2131 2369

134山东大236910  2369-2132 2369

135广东-236615  2366-2133 2366

136黑龙江大236515  2365-2134 2365

137宁波大236115  2361-1136 2361

138河北大234815  2348 138 2348

139吉林-234815  2348 139 2348

140厦门大234615 -412387-20120 2345.5

141辽宁大234515 -202365-6135 2344.9

142西藏-233725  2337-1141 2337

143山西-233715  2337-1142 2337

144安徽-233525  2335-1143 2335

145浙江大233315 -142347-5140 2332.6

146广东-232225  2322-2144 2322

147吉林-231825  2318-2145 2318

148湖南-231725  2317-2146 2317

149煤矿-231415  2314-2147 2314

150宁波-231325  2313-2148 2313

151甘肃-230825  2308-2149 2308

不活跃棋手及大陆以外国家和地区棋手等级分

序号 姓名 单位称号等级分K值增删不活跃年上次分数排名变动上次排名误差实时分数

E01-特253410 20002534 E01 2534

E02越南-252310 20002532 E02 2522.6

E03越南-253210 20002519 E03 2532.4

E04香港-251910 20002519 E04 2519

E05-大249015 20002490 E05 2490

E06-特248610 20002486 E06 2486

E07北京特248610 20002486 E07 2486

E08-大248010 20002480 E08 2480

E09湖北大247915 20002479 E09 2479

E10大连大247415 20002474 E10 2474

E11--246615 20002466 E11 2466

E12-大246510 20002465 E12 2465

E13山西-245815 20002458 E13 2458

E14河北-245315 20002453 E14 2453

E15内蒙古大245010 20002450 E15 2450

E16-大245025 20002450 E16 2450

E17湖南大244815 20002448 E17 2448

E18辽宁大244710 20002447 E18 2447

E19煤矿大244110 20002441 E19 2441

E20-大244010 20002440 E20 2440

E21-大243915 20002439 E21 2439

E22-大243810 20002438 E22 2438

E23-大243615 20002436 E23 2436

E24广西大243610 20002436 E24 2436

E25湖南大243425 20002434 E25 2434

E26-大243215 20002432 E26 2432

E27火车头大242915 20002429 E27 2429

E28杭州大242915 20002429 E28 2429

E29广西-242915 20002429 E29 2429

E30江苏大242715 20002427 E30 2427

E31上海大241915 20002419 E31 2419

E32内蒙古大241015 20002410 E32 2410

E33大连-240815 20002408 E33 2408

E34杭州大239815 20002398 E34 2398

E35甘肃-239415 20002394 E35 2394

E36湖北大238415 20002384 E36 2384

E37河南-237715 20002377 E37 2377

E38-大236415 20002364 E38 2364

E39-大235915 20002359 E39 2359

E40山西-235415 20002354 E40 2354

E41火车头-235425 20002354 E41 2354

E42山西-234615 20002346 E42 2346

E43甘肃-233125 20002331 E43 2331

E44火车头-232925 20002329 E44 2329

E45大连-232325 20002323 E45 2323

E46宁夏-231215 20002312 E46 2312

E47辽宁-231115 20002311 E47 2311

E48广西-230425 20002304 E48 2304

数据来源:中国象棋协会网页制作:东萍象棋网

备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动
有等级分棋手如自本年度1月1日至12月31日连续一年未参加等级分赛,则在下年度1月1日公布时起,即列为不活跃棋手,由中国象棋协会保留其等级分值,待其参加等级分赛时即可激活为活跃棋手。
中国象棋协会保留不活跃棋手等级分最低数字如下,若不活跃棋手等级分低于以上最低数字,则取消其等级分。
男子非大师2301、国家大师2351、特级大师2451;女子非大师2101、国家大师2151、特级大师2251

转载请说明出处 内容投诉内容投诉
九幽软件 » 2023年9月30日截止中国象棋男子棋手等级分排行榜(151人)(中国象棋选手等级)