通信工程专业哪个学校最好?附全国排名前100强的大学名单(通信工程专业大学排名前50)
2025-04-25 14:12:55
分类:软件工具
热度:10
评论: 635
| 大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
|---|
| 西安电子科技大学 | A+ | 1 | 65.6 |
| 北京邮电大学 | A+ | 2 | 64.8 |
| 电子科技大学 | A+ | 3 | 62.9 |
| 哈尔滨工业大学 | A+ | 4 | 60.9 |
| 北京理工大学 | A+ | 5 | 60.0 |
| 北京航空航天大学 | A+ | 6 | 59.1 |
| 华中科技大学 | A+ | 7 | 58.3 |
| 南京邮电大学 | A+ | 8 | 57.2 |
| 北京交通大学 | A+ | 9 | 57.1 |
| 西北工业大学 | A+ | 10 | 56.6 |
| 天津大学 | A+ | 11 | 54.8 |
| 北京大学 | A | 12 | 52.0 |
| 武汉大学 | A | 13 | 51.8 |
| 哈尔滨工程大学 | A | 14 | 51.3 |
| 复旦大学 | A | 15 | 51.2 |
| 南京理工大学 | A | 16 | 50.2 |
| 南京大学 | A | 17 | 50.1 |
| 上海大学 | A | 17 | 50.1 |
| 武汉理工大学 | A | 19 | 50.0 |
| 重庆大学 | A | 20 | 49.9 |
| 重庆邮电大学 | A | 20 | 49.9 |
| 吉林大学 | A | 22 | 49.6 |
| 西南交通大学 | A | 23 | 49.4 |
| 深圳大学 | A | 24 | 48.6 |
| 中山大学 | A | 25 | 48.2 |
| 北京科技大学 | A | 26 | 48.0 |
| 杭州电子科技大学 | A | 26 | 48.0 |
| 湖南大学 | A | 26 | 48.0 |
| 山东大学 | A | 29 | 47.7 |
| 西安邮电大学 | A | 30 | 46.5 |
| 苏州大学 | A | 31 | 46.2 |
| 四川大学 | A | 32 | 45.5 |
| 河海大学 | A | 33 | 45.4 |
| 中南大学 | A | 34 | 45.3 |
| 宁波大学 | A | 35 | 45.2 |
| 南昌大学 | A | 36 | 44.4 |
| 南京信息工程大学 | A | 37 | 44.3 |
| 中国传媒大学 | A | 38 | 44.2 |
| 合肥工业大学 | A | 39 | 44.1 |
| 华东师范大学 | A | 40 | 43.9 |
| 广东工业大学 | A | 41 | 43.7 |
| 桂林电子科技大学 | A | 41 | 43.7 |
| 同济大学 | A | 43 | 43.6 |
| 厦门大学 | A | 43 | 43.6 |
| 成都信息工程大学 | A | 45 | 43.3 |
| 东北大学 | A | 46 | 43.1 |
| 福州大学 | A | 47 | 42.4 |
| 北京工业大学 | A | 48 | 42.2 |
| 华北电力大学 | A | 49 | 42.1 |
| 北京信息科技大学 | A | 50 | 42.0 |
| 河北工业大学 | A | 51 | 41.6 |
| 郑州大学 | A | 52 | 41.2 |
| 安徽大学 | A | 53 | 41.0 |
| 中国石油大学(华东) | A | 54 | 40.9 |
| 中国民航大学 | A | 55 | 40.3 |
| 浙江工业大学 | A | 56 | 39.4 |
| 大连海事大学 | B+ | 57 | 39.3 |
| 中国地质大学(武汉) | B+ | 57 | 39.3 |
| 南开大学 | B+ | 59 | 38.9 |
| 西北大学 | B+ | 59 | 38.9 |
| 山东科技大学 | B+ | 61 | 38.8 |
| 海南大学 | B+ | 62 | 38.6 |
| 南通大学 | B+ | 63 | 38.3 |
| 天津工业大学 | B+ | 63 | 38.3 |
| 中北大学 | B+ | 65 | 38.2 |
| 西安理工大学 | B+ | 66 | 38.1 |
| 西南大学 | B+ | 66 | 38.1 |
| 北京化工大学 | B+ | 68 | 37.9 |
| 长沙理工大学 | B+ | 69 | 37.3 |
| 太原理工大学 | B+ | 70 | 37.2 |
| 广州大学 | B+ | 71 | 36.7 |
| 兰州大学 | B+ | 72 | 36.3 |
| 湘潭大学 | B+ | 73 | 36.0 |
| 云南大学 | B+ | 74 | 35.9 |
| 华中师范大学 | B+ | 75 | 35.7 |
| 江苏大学 | B+ | 76 | 35.6 |
| 内蒙古大学 | B+ | 76 | 35.6 |
| 昆明理工大学 | B+ | 78 | 35.5 |
| 南方科技大学 | B+ | 79 | 35.4 |
| 北方工业大学 | B+ | 80 | 35.1 |
| 汕头大学 | B+ | 80 | 35.1 |
| 中国海洋大学 | B+ | 82 | 35.0 |
| 山东师范大学 | B+ | 83 | 34.9 |
| 西安科技大学 | B+ | 84 | 34.0 |
| 华侨大学 | B+ | 85 | 33.6 |
| 天津理工大学 | B+ | 85 | 33.6 |
| 中国计量大学 | B+ | 85 | 33.6 |
| 武汉科技大学 | B+ | 88 | 33.3 |
| 浙江工商大学 | B+ | 88 | 33.3 |
| 长安大学 | B+ | 90 | 32.8 |
| 上海理工大学 | B+ | 90 | 32.8 |
| 北京电子科技学院 | B+ | 92 | 32.5 |
| 华东交通大学 | B+ | 93 | 32.2 |
| 上海师范大学 | B+ | 94 | 32.1 |
| 广西大学 | B+ | 95 | 31.6 |
| 长春理工大学 | B+ | 96 | 31.4 |
| 沈阳航空航天大学 | B+ | 97 | 31.1 |
| 贵州大学 | B+ | 98 | 30.9 |
| 浙江理工大学 | B+ | 98 | 30.9 |
| 湖北大学 | B+ | 100 | 30.7 |
