国家比较 > 人口密度(人口密度排行国家)
2025-05-04 05:28:11
分类:seo教程
热度:11
评论: 635
| 秩 | 国家 | 人口密度 (每平方公里的人数) |
|---|
| 1 | 澳门 | 21,789.29 |  |
| 2 | 摩纳哥 | 15,470 |  |
| 3 | 新加坡 | 8,634.12 |  |
| 4 | 香港 | 6,543.24 |  |
| 5 | 加沙地带 | 5,328.39 |  |
| 6 | 直布罗陀 | 4,550.92 |  |
| 7 | 罗马教廷(梵蒂冈城) | 2,272.73 |  |
| 8 | 巴林 | 1,980.27 |  |
| 9 | 马耳他 | 1,447.05 |  |
| 10 | 百慕大 | 1,328.7 |  |
| 11 | 马尔代夫 | 1,315.11 |  |
| 12 | 孟加拉国 | 1,095.59 |  |
| 13 | 新泽西 | 871.32 |  |
| 14 | 根西岛 | 859.64 |  |
| 15 | 巴巴多斯 | 685.02 |  |
| 16 | 毛里求斯 | 676.16 |  |
| 17 | 珊瑚海群岛 | 672.33 |  |
| 18 | 阿鲁巴 | 663.49 |  |
| 19 | 台湾 | 656 |  |
| 20 | 圣马丁 | 598.46 |  |
| 21 | 圣马力诺 | 561.18 |  |
| 22 | 黎巴嫩 | 525.92 |  |
| 23 | 韩国,南方 | 519.81 |  |
| 24 | 西方银行 | 494.89 |  |
| 25 | 卢旺达 | 482.67 |  |
| 26 | 瑙鲁 | 465.95 |  |
| 27 | 图瓦卢 | 436.23 |  |
| 28 | 马绍尔群岛 | 430.48 |  |
| 29 | 布隆迪 | 426.37 |  |
| 30 | 荷兰 | 415.96 |  |
| 31 | 印度 | 403.4 |  |
| 32 | 海地 | 398.84 |  |
| 33 | 以色列 | 395.47 |  |
| 34 | 比利时 | 383.93 |  |
| 35 | 科摩罗 | 378.65 |  |
| 36 | 菲律宾 | 363.94 |  |
| 37 | 波多黎各 | 350.29 |  |
| 38 | 斯里兰卡 | 348.87 |  |
| 39 | 日本 | 332.11 |  |
| 40 | 格林纳达 | 328.76 |  |
| 41 | 威克岛 | 310.46 |  |
| 42 | 关岛 | 309.72 |  |
| 43 | 萨尔瓦多 | 308.02 |  |
| 44 | 越南 | 298.06 |  |
| 45 | 巴基斯坦 | 293.31 |  |
| 46 | 圣巴泰勒米 | 284.88 |  |
| 47 | 圣卢西亚 | 270.27 |  |
| 48 | 英国 | 269.94 |  |
| 49 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 260.64 |  |
| 50 | 牙买加 | 255.53 |  |
| 51 | 英属维尔京群岛 | 247.56 |  |
| 52 | 列支敦士登 | 244.61 |  |
| 53 | 卢森堡 | 242.99 |  |
| 54 | 特立尼达和多巴哥 | 235.72 |  |
| 55 | 开曼群岛 | 234.64 |  |
| 56 | 尼日利亚 | 231.69 |  |
| 57 | 德国 | 224.52 |  |
| 58 | 安提瓜和巴布达 | 221.82 |  |
| 59 | 美属萨摩亚 | 220.7 |  |
| 60 | 圣多美和普林西比 | 219.01 |  |
| 61 | 多明尼加共和国 | 215.73 |  |
| 62 | 韩国,北方 | 212.74 |  |
| 63 | 卡塔尔 | 210.96 |  |
| 64 | 塞舌尔 | 210.95 |  |
| 65 | 意大利 | 207.08 |  |
| 66 | 圣基茨和尼维斯 | 206.21 |  |
| 67 | 尼泊尔 | 206.06 |  |
| 68 | 瑞士 | 203.6 |  |
| 69 | 安圭拉 | 198.79 |  |
| 70 | 冈比亚, | 192.39 |  |
| 71 | 西沙群岛 | 185.81 |  |
| 72 | 安道尔 | 182.98 |  |
| 73 | 乌干达 | 179.44 |  |
| 74 | 马拉维 | 178.9 |  |
| 75 | 科索沃 | 177.53 |  |
| 76 | 科威特 | 168.02 |  |
| 77 | 人,岛的 | 158.22 |  |
| 78 | 危地马拉 | 157.53 |  |
| 79 | 多哥 | 151.6 |  |
| 80 | 阿克罗蒂里 | 147.93 |  |
| 81 | 密克罗尼西亚联邦 | 145.92 |  |
| 82 | 中国 | 145.26 |  |
| 83 | 佛得角 | 144.62 |  |
| 84 | 汤加 | 142.03 |  |
| 85 | 印度尼西亚 | 140.2 |  |
| 86 | 基里巴斯 | 137.85 |  |
| 87 | 丹麦 | 136.2 |  |
| 88 | 捷克共和国 | 135.7 |  |
| 89 | 泰国 | 134.43 |  |
| 90 | 加纳 | 123 |  |
| 91 | 波兰 | 122.43 |  |
| 92 | 约旦 | 121.11 |  |
| 93 | 阿拉伯联合酋长国 | 119.52 |  |
| 94 | 阿塞拜疆 | 117.85 |  |
| 95 | 贝宁 | 114.23 |  |
| 96 | 葡萄牙 | 111.88 |  |
| 97 | 瓦利斯和富图纳 | 111.65 |  |
| 98 | 斯洛伐克 | 110.95 |  |
| 99 | 北马里亚纳群岛 | 110.85 |  |
| 100 | 阿尔巴尼亚 | 106.95 |  |
| 101 | 奥地利 | 105.63 |  |
| 102 | 法国 | 105.39 |  |
| 103 | 匈牙利 | 105.04 |  |
| 104 | 土耳其 | 104.67 |  |
| 105 | 埃及 | 103.97 |  |
| 106 | 斯洛文尼亚 | 103.72 |  |
| 107 | 叙利亚 | 103.49 |  |
| 108 | 亚美尼亚 | 101.58 |  |
| 109 | 哥斯达黎加 | 99.76 |  |
| 110 | 古巴 | 99.76 |  |
| 111 | 摩尔多瓦 | 99.39 |  |
| 112 | 马来西亚 | 98.99 |  |
| 113 | 西班牙 | 98.97 |  |
| 114 | 多米尼加 | 98.86 |  |
| 115 | 埃塞俄比亚 | 97.9 |  |
| 116 | 柬埔寨 | 93.5 |  |
| 117 | 东帝汶 | 93.03 |  |
| 118 | 塞拉利昂 | 92.35 |  |
| 119 | 肯尼亚 | 92.23 |  |
| 120 | 塞尔维亚 | 90.51 |  |
| 121 | 罗马尼亚 | 89.36 |  |
| 122 | 伊拉克 | 88.69 |  |
| 123 | 缅甸 | 83.64 |  |
| 124 | 马其顿,前南斯拉夫的马其顿共和国 | 82.68 |  |
| 125 | 洪都拉斯 | 82.39 |  |
| 126 | 文莱 | 80.57 |  |
| 127 | 希腊 | 80.38 |  |
| 128 | 塞内加尔 | 79.99 |  |
| 129 | 摩洛哥 | 79.64 |  |
| 130 | 布基纳法索 | 75.99 |  |
| 131 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 74.92 |  |
| 132 | 克罗地亚 | 74.7 |  |
| 133 | 爱尔兰 | 73.66 |  |
| 134 | 乌克兰 | 72.77 |  |
| 135 | 萨摩亚 | 71.98 |  |
| 136 | 突尼斯 | 71.64 |  |
| 137 | 法属波利尼西亚 | 70.82 |  |
| 138 | 格鲁吉亚 | 70.73 |  |
| 139 | 乌兹别克斯坦 | 68.32 |  |
| 140 | 墨西哥 | 65.49 |  |
| 141 | 莱索托 | 64.88 |  |
| 142 | 斯威士兰 | 63.61 |  |
| 143 | 保加利亚 | 62.83 |  |
| 144 | 坦桑尼亚 | 61.81 |  |
| 145 | 塔吉克斯坦 | 61.58 |  |
| 146 | 厄瓜多尔 | 59.62 |  |
| 147 | 特克斯和凯科斯群岛 | 58.99 |  |
| 148 | 喀麦隆 | 58.36 |  |
| 149 | 也门 | 56.6 |  |
| 150 | 阿富汗 | 56.18 |  |
| 151 | 维尔京群岛 | 55.62 |  |
| 152 | 几内亚比绍 | 53.35 |  |
| 153 | 蒙特塞拉特 | 52.68 |  |
| 154 | 厄立特里亚 | 51.71 |  |
| 155 | 巴拿马 | 51.63 |  |
| 156 | 伊朗 | 51.53 |  |
| 157 | 斐 | 51.22 |  |
| 158 | 几内亚 | 50.95 |  |
| 159 | 诺福克岛 | 48.56 |  |
| 160 | 尼加拉瓜 | 47.58 |  |
| 161 | 帕劳 | 47.24 |  |
| 162 | 南非 | 46.32 |  |
| 163 | 马达加斯加 | 45.92 |  |
| 164 | 白俄罗斯 | 45.65 |  |
| 165 | 利比里亚 | 45.55 |  |
| 166 | 黑山 | 44.15 |  |
| 167 | 刚果民主共和国的 | 43.41 |  |
| 168 | 哥伦比亚 | 43.1 |  |
| 169 | 科科斯(基林)群岛 | 42.57 |  |
| 170 | 立陶宛 | 41.83 |  |
| 171 | 吉布提 | 39.73 |  |
| 172 | 莫桑比克 | 37.65 |  |
| 173 | 津巴布韦 | 37.23 |  |
| 174 | 法罗群岛 | 37.06 |  |
| 175 | 库克群岛 | 36.33 |  |
| 176 | 美国 | 33.83 |  |
| 177 | 老挝 | 31.45 |  |
| 178 | 委内瑞拉 | 31.41 |  |
| 179 | 吉尔吉斯斯坦 | 29.83 |  |
| 180 | 赤道几内亚 | 29.81 |  |
| 181 | 拉脱维亚 | 29.13 |  |
| 182 | 爱沙尼亚 | 27.17 |  |
| 183 | 安哥拉 | 26.09 |  |
| 184 | 巴西 | 24.86 |  |
| 185 | 秘鲁 | 24.83 |  |
| 186 | 苏丹 | 24.48 |  |
| 187 | 瓦努阿图 | 24.48 |  |
| 188 | 巴哈马 | 24.33 |  |
| 189 | 智利 | 24.05 |  |
| 190 | 所罗门群岛 | 23.71 |  |
| 191 | 赞比亚 | 23.15 |  |
| 192 | 瑞典 | 22.66 |  |
| 193 | 圣皮埃尔和密克隆 | 22.1 |  |
| 194 | 不丹 | 20.38 |  |
| 195 | 英属印度洋领地 | 20 |  |
| 196 | 圣赫勒拿 | 19.95 |  |
| 197 | 乌拉圭 | 19.22 |  |
| 198 | 索马里 | 18.44 |  |
| 199 | 新西兰 | 18.32 |  |
| 200 | 阿尔及利亚 | 18.04 |  |
| 201 | 尼日尔 | 17.97 |  |
| 202 | 巴拉圭 | 17.68 |  |
| 203 | 伯利兹 | 17.4 |  |
| 204 | 挪威 | 16.89 |  |
| 205 | 芬兰 | 16.48 |  |
| 206 | 南苏丹 | 16.39 |  |
| 207 | 阿根廷 | 16.36 |  |
| 208 | 圣诞岛 | 16.33 |  |
| 209 | 沙特阿拉伯 | 15.9 |  |
| 210 | 马里 | 15.77 |  |
| 211 | 巴布亚新几内亚 | 15.68 |  |
| 212 | 新喀里多尼亚 | 15.61 |  |
| 213 | 刚果共和国的 | 15.48 |  |
| 214 | 乍得 | 13.14 |  |
| 215 | 阿曼 | 11.74 |  |
| 216 | 土库曼斯坦 | 11.33 |  |
| 217 | 玻利维亚 | 10.6 |  |
| 218 | 中非共和国 | 9.62 |  |
| 219 | 加蓬 | 8.33 |  |
| 220 | 俄国 | 8.29 |  |
| 221 | 纽埃 | 7.69 |  |
| 222 | 哈萨克斯坦 | 7.01 |  |
| 223 | 博茨瓦纳 | 3.98 |  |
| 224 | 利比亚 | 3.92 |  |
| 225 | 毛里塔尼亚 | 3.89 |  |
| 226 | 加拿大 | 3.78 |  |
| 227 | 苏里南 | 3.72 |  |
| 228 | 圭亚那 | 3.49 |  |
| 229 | 冰岛 | 3.41 |  |
| 230 | 澳大利亚 | 3.29 |  |
| 231 | 纳米比亚 | 3.19 |  |
| 232 | 撒哈拉沙漠西部 | 2.45 |  |
| 233 | 蒙古 | 2.03 |  |
| 234 | 福克兰群岛(Islas Malvinas) | 0.26 |  |
| 235 | 斯瓦尔巴 | 0.05 |  |
| 236 | 格陵兰 | 0.03 |  |
| 237 | 南极洲 | 0 |  |
