K1557次列车时刻表(k1557次列车时刻表查询)
2025-05-04 06:00:41
分类:网站程序源码
热度:9
评论: 635
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 |
|---|
| 1 | 上海 | 10:13 | 10:13 | -- | |
| 2 | 昆山 | 10:48 | 10:53 | 5 | |
| 3 | 苏州 | 11:17 | 11:21 | 4 | |
| 4 | 无锡 | 11:54 | 11:59 | 5 | |
| 5 | 常州 | 12:26 | 12:29 | 3 | |
| 6 | 镇江 | 13:34 | 13:37 | 3 | |
| 7 | 南京 | 14:24 | 14:36 | 12 | |
| 8 | 马鞍山 | 15:43 | 15:49 | 6 | |
| 9 | 芜湖 | 16:30 | 16:36 | 6 | |
| 10 | 铜陵 | 18:03 | 18:08 | 5 | |
| 11 | 池州 | 18:55 | 18:59 | 4 | |
| 12 | 东至 | 20:16 | 20:23 | 7 | |
| 13 | 彭泽 | 21:23 | 21:28 | 5 | |
| 14 | 九江 | 22:14 | 22:23 | 9 | |
| 15 | 南昌 | 23:42 | 00:12 | 30 | |
| 16 | 衡阳 | 05:55 | 06:01 | 6 | |
| 17 | 永州 | 07:38 | 07:44 | 6 | |
| 18 | 兴安北 | 09:18 | 09:31 | 13 | |
| 19 | 桂林北 | 10:10 | 10:23 | 13 | |
| 20 | 柳州 | 12:19 | 12:27 | 8 | |
| 21 | 南宁 | 15:35 | 15:35 | -- | |
