重庆师范大学有哪些专业?(重庆师范大学有哪些专业有硕士点)
2025-05-04 07:00:49
分类:网站程序源码
热度:20
评论: 635
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
| 1 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | | 四年 | 本科批 | 40 | |
| 2 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 非生定藏 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
| 4 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | | 四年 | 本科批 | 100 | 师范 |
| 5 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | | 四年 | 本科批 | 29 | |
| 6 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | | 四年 | 本科批 | 22 | 含师范、非师范 |
| 7 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | | 四年 | 本科批 | 100 | |
| 8 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | | 四年 | 本科批 | 31 | |
| 9 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国文学类 | | 四年 | 本科批 | | 含师范、非师范 |
| 10 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | | 四年 | 本科批 | 34 | |
| 11 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | | 四年 | 本科批 | 59 | 师范 |
| 12 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 戏剧影视文学 | | 四年 | 本科批 | 43 | |
| 13 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 学前教育 | | 四年 | 本科批 | 65 | 师范 |
| 14 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | | 四年 | 本科批 | 8 | |
| 15 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育康复学 | | 四年 | 本科批 | 12 | 师范 |
| 16 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | | 四年 | 本科批 | 14 | 师范 |
| 17 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | | 四年 | 本科批 | 16 | |
| 18 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | | 四年 | 本科批 | 100 | 师范 |
| 19 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 社会 | | 四年 | 本科批 | 28 | |
| 20 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育学 | | 四年 | 本科批 | 28 | 师范 |
| 21 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | | 四年 | 本科批 | 121 | 师范 |
| 22 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 广播电视编导 | | 四年 | 本科批 | 30 | |
| 23 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | | 四年 | 本科批 | 20 | 含师范、非师范,地方专项 |
| 24 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 |
| 25 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | | 四年 | 本科批 | 8 | 含师范、非师范,地方专项 |
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
| 1 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | | 四年 | 本科批 | 76 | 师范 |
| 2 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 广播电视编导 | | 四年 | 本科批 | 5 | |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
| 4 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | | 四年 | 本科批 | 21 | |
| 5 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
| 6 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 4 | 师范 |
| 7 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | | 四年 | 本科批 | 108 | 师范 |
| 8 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | | 四年 | 本科批 | 50 | 师范 |
| 9 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | | 四年 | 本科批 | 32 | |
| 10 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | | 四年 | 本科批 | 37 | |
| 11 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | | 四年 | 本科批 | 77 | |
| 12 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学与技术 | | 四年 | 本科批 | 109 | |
| 13 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | | 四年 | 本科批 | 44 | |
| 14 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | | 四年 | 本科批 | 44 | |
| 15 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | | 四年 | 本科批 | 78 | |
| 16 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | | 四年 | 本科批 | 66 | 含师范、非师范 |
| 17 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | | 四年 | 本科批 | 55 | |
| 18 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | | 四年 | 本科批 | 39 | |
| 19 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | | 四年 | 本科批 | 85 | 师范 |
| 20 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | | 四年 | 本科批 | 77 | |
| 21 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | | 四年 | 本科批 | 54 | 师范 |
| 22 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | | 四年 | 本科批 | 54 | |
| 23 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | | 四年 | 本科批 | 35 | |
| 24 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | | 四年 | 本科批 | 89 | 师范 |
| 25 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | | 四年 | 本科批 | 29 | |
| 26 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | | 四年 | 本科批 | 29 | |
| 27 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | | 四年 | 本科批 | 43 | 师范 |
| 28 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | | 四年 | 本科批 | 32 | |
| 29 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | | 四年 | 本科批 | 22 | 师范 |
| 30 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学 | | 四年 | 本科批 | 23 | 师范 |
| 31 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育康复学 | | 四年 | 本科批 | 10 | 师范 |
| 32 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | | 四年 | 本科批 | 7 | 师范 |
| 33 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | | 四年 | 本科批 | 5 | 师范 |
| 34 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | | 四年 | 本科批 | 5 | 师范 |
| 35 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | | 四年 | 本科批 | 15 | |
| 36 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | | 四年 | 本科批 | 10 | |
| 37 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | | 四年 | 本科批 | 22 | |
| 38 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | | 四年 | 本科批 | 41 | 师范 |
| 39 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | | 四年 | 本科批 | 25 | |
| 40 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | | 四年 | 本科批 | 22 | |
| 41 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | | 四年 | 本科批 | 12 | 含师范、非师范,地方专项 |
| 42 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 |
| 43 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | | 四年 | 本科批 | 10 | 师范,地方专项 |
| 44 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 |
| 45 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 |
| 46 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 |
| 47 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | | 四年 | 本科批 | 17 | 师范 |
