r66(r666钛白粉)
2025-01-27 09:58:38
分类:网站程序源码
热度:5
评论: 635
| 厂商指导价: | r66585 |
r66| 产地属性: | 美国 |
| 级别: | 涡轴直升机 |
| 发动机类型: | 涡轮轴发动机 |
| 发动机型号: | RR300 |
| 发动机制造商: | 罗罗Rolls-Royce |
| 机身 | R66 |
|---|
| 长度(米): | - |
| 翼展(米): | - |
| 高度(米): | - |
| 客舱长(米): | - |
| 客舱宽(米): | - |
| 客舱高(米): | - |
| 行李舱: | - |
| 载客量: | 2+3 |
| 发动机 | R66 |
|---|
| 发动机型号: | RR300 |
| 发动机马力: | 2 X 240 SHP |
| 燃油类型: | 航汽 |
| 气缸数(活塞发动机): | - |
| 桨叶数量: | 2 |
| TBO: | - |
| 机场跑道 | R66 |
|---|
| 起飞距离(米): | - |
| 着陆距离(米): | - |
| 实用升限(米): | 4572m |
| 爬升率: | 5.08m/s |
| 重量 |
|---|
| 最大起飞重量: |
| 最大着落重量: |
| 空重: |
| 标准燃油量: |
| 速度 |
|---|
| 最大巡航速度: | - |
| 巡航速度: | 209km/h |
| 航程: | 523Km |
| 失速速度: | - |