p92(p92是什么材质的)
2025-01-29 16:59:03
分类:泛站源码
热度:9
评论: 635
| 厂商指导价: | 110 |
p92| 产地属性: | 意大利 |
| 级别: | 认证单发活塞 |
| 发动机类型: | 活塞发动机 |
| 发动机型号: | 912 S2 |
| 发动机制造商: | ROTAX |
| 机身 | P92 JS |
|---|
| 长度(米): | 6.4 |
| 翼展(米): | 8.7 |
| 高度(米): | 2.5 |
| 客舱长(米): | - |
| 客舱宽(米): | - |
| 客舱高(米): | - |
| 行李舱: | 20kg |
| 载客量: | 2 |
| 发动机 | P92 JS |
|---|
| 发动机型号: | ROTAX 912 S2 |
| 发动机马力: | 100 hp |
| 燃油类型: | 97#汽油 |
| 气缸p92数(活塞发动机): | 4 |
| 桨叶数量: | 2 |
| TBO: | 2000h |
| 机场跑道 | P92 JS |
|---|
| 起飞距离(米): | 250m |
| 着陆距离(米): | 200m |
| 实用升限(米): | 4500m |
| 爬升率: | 5.7m/s |
| 重量 | P92 JS |
|---|
| 最大起飞重量: | 600kg |
| 最大着落重量: | - |
| 空重: | 360kg |
| 标准燃油量: | 90 L |
| 速度 | P92 JS |
|---|
| 最大巡航速度: | 222 km/h |
| 巡航速度: | 200 km/h |
| 航程: | - |
| 失速速度: | 
70 km/h |