上寨村(上寨村在哪)

序号 姓名 所属辖区 费款所属期 金额 备注 1 罗继竹 青场镇 202412 167.54
2 罗万菊 青场镇 202412 172.28
3 刘继贤 青场镇 202412 170.48
4 文启飞 青场镇 202412 172.24
5 吴时云 青场镇 202412 166.6
6 王玉娥 青场镇 202412 166.6
7 杨西飞 青场镇 202412 173.6
8 陈庆林 青场镇 202412 190.2
9 吴学顺 青场镇 202412 184.86
10 许秀先 青场镇 202412 169.47
11 李润菊 青场镇 202412 173.53
12 王必英 青场镇 202412 166.6
13 吴维顶 青场镇 202412 169.45
14 吉正明 青场镇 202412 166.6
15 吴学国 青场镇 202412 184.57
16 常美端 青场镇 202412 166.6
17 郑朝明 青场镇 202412 166.6
18 李才玉 青场镇 202412 187.51
19 吴学先 青场镇 202412 172.57
20 王有翠 青场镇 202412 167.54
21 冯义生 青场镇 202412 170.49
22 吴学政 青场镇 202412 184.45
23 许世先 青场镇 202412 171.49
24 吴维祥 青场镇 202412 172.49
25 许定奎 青场镇 202412 166.6
26 龚克珍 青场镇 202412 166.6
27 邓菊飞 青场镇 202412 169.47
28 宋入飞 青场镇 202412 166.6
29 许定美 青场镇 202412 168.49
30 苏正友 青场镇 202412 166.6
31 刘彩明 青场镇 202412 166.6
32 张合飞 青场镇 202412 166.6
33 吴学样 青场镇 202412 172.63
34 刘克清 青场镇 202412 166.6
35 曾永飞 青场镇 202412 177.11
36 刘崇文 青场镇 202412 166.6
37 潘怀林 青场镇 202412 180.71
38 吴学勤 青场镇 202412 171.52
39 周贵秀 青场镇 202412 166.6
40 王菊飞 青场镇 202412 168.49
41 安燕 青场镇 202412 174.53
42 吴学东 青场镇 202412 166.6
43 罗成荣 青场镇 202412 171.49
44 胡庆飞 青场镇 202412 174.57
45 樊金菊 青场镇 202412 166.6
46 吴传兵 青场镇 202412 181.53
47 胡启仙 青场镇 202412 188.01
48 陈祖春 青场镇 202412 184.3
49 龚祝英 青场镇 202412 171.46
50 陈彩彩 青场镇 202412 166.6
51 吴学银 青场镇 202412 166.6
52 罗昭有 青场镇 202412 185.52
53 周珍美 青场镇 202412 184.44
54 冯义军 青场镇 202412 177.65
55 王必军 青场镇 202412 166.6
56 许树先 青场镇 202412 171.17
57 吴学会 青场镇 202412 170.47
58 王必周 青场镇 202412 166.6
59 文德飞 青场镇 202412 166.6
60 许定玉 青场镇 202412 166.6
61 李合普 青场镇 202412 184.12
62 常吕义 青场镇 202412 166.6
63 余志品 青场镇 202412 171.17
64 王再平 青场镇 202412 166.6
65 许绍菊 青场镇 202412 166.6
66 赵正方 青场镇 202412 166.6
67 顾泽芬 青场镇 202412 166.6
68 吴学美 青场镇 202412 184.11
69 王元昌 青场镇 202412 171.59
70 许定芬 青场镇 202412 174.59
71 胡永飞 青场镇 202412 170.47
72 吴学文 青场镇 202412 166.6
73 唐国陆 青场镇 202412 166.6
74 王友先 青场镇 202412 166.6
75 许定江 青场镇 202412 166.6
76 刘国林 青场镇 202412 166.6
77 路言兴 青场镇 202412 178.22
78 罗德英 青场镇 202412 172.52
79 安定国 青场镇 202412 169.47
80 郎维菊 青场镇 202412 169.46
81 武别英 青场镇 202412 168.48
82 陈中菊 青场镇 202412 166.6
83 马朝文 青场镇 202412 166.6
84 郎维飞 青场镇 202412 169.45
85 吴学菊 青场镇 202412 185.67
86 安定友 青场镇 202412 172.16
87 李润友 青场镇 202412 184.23
88 王才全 青场镇 202412 166.6
89 许宣宣 青场镇 202412 167.54
90 吴学巧 青场镇 202412 166.6
91 赵高先 青场镇 202412 190.27
92 龚全荣 青场镇 202412 166.6
93 杨继贤 青场镇 202412 166.6
94 李绍有 青场镇 202412 170.9
95 李合书 青场镇 202412 166.6
96 王巧芝 青场镇 202412 169.46
97 梅祖巧 青场镇 202412 166.6
98 龙桥英 青场镇 202412 166.6
99 沈玉平 青场镇 202412 166.6
100 刘美秀 青场镇 202412 182.42
101 陈定祥 青场镇 202412 166.6
102 李明先 青场镇 202412 166.6
103 王昌举 青场镇 202412 170.45
104 吴学先 青场镇 202412 170.85
105 成绍先 青场镇 202412 168.47
106 朱贤飞 青场镇 202412 166.6
107 文发均 青场镇 202412 184.45
108 冯清林 青场镇 202412 166.6
109 许定洪 青场镇 202412 180.73
110 王天英 青场镇 202412 166.6
111 安定兴 青场镇 202412 166.6
112 王兆菊 青场镇 202412 166.6
113 吴传香 青场镇 202412 173.55
114 余发菊 青场镇 202412 180.69
115 罗秀珍 青场镇 202412 166.6
116 吴学菊 青场镇 202412 185.11
117 王必元 青场镇 202412 173.09
118 许定芬 青场镇 202412 182.36
119 胡永飞 青场镇 202412 166.6
120 李美秀 青场镇 202412 166.6
121 宋荣飞 青场镇 202412 166.6
122 王昌杨 青场镇 202412 170.46
123 吴学敏 青场镇 202412 185.78
124 张银先 青场镇 202412 167.54
125 赵远美 青场镇 202412 166.6
126 吴学飞 青场镇 202412 183.55
127 王克发 青场镇 202412 166.6
128 罗成均 青场镇 202412 168.49
129 安定云 青场镇 202412 167.54
130 杨继全 青场镇 202412 173.16
131 唐明双 青场镇 202412 170.47
132 王毫付 青场镇 202412 172.52
133 安恩妹 青场镇 202412 190.11
134 许绍飞 青场镇 202412 184.91
135 曾才元 青场镇 202412 178.48
136 吴传中 青场镇 202412 173.2
137 申庆菊 青场镇 202412 172.42
138 吴小双 青场镇 202412 166.6
139 靳方秀 青场镇 202412 171.18
140 王保云 青场镇 202412 172.53
141 许绍兵 青场镇 202412 172.5
142 曾金英 青场镇 202412 177.12
143 吴学端 青场镇 202412 184.91
144 杨祥会 青场镇 202412 183.71
145 樊金元 青场镇 202412 170.46
146 王必贵 青场镇 202412 166.6
147 胡传娥 青场镇 202412 170.49
148 王才友 青场镇 202412 169.45
149 翟幺芝 青场镇 202412 166.6
150 张有全 青场镇 202412 172.57
151 龙树飞 青场镇 202412 167.54
152 王光飞 青场镇 202412 172.5
153 赵家林 青场镇 202412 172.53
154 陇玉珍 青场镇 202412 166.6
155 苏仲全 青场镇 202412 172.51
156 许定清 青场镇 202412 166.6
157 陈春明 青场镇 202412 166.6
158 周真珍 青场镇 202412 169.47
159 吴道国 青场镇 202412 170.46
160 吉正荣 青场镇 202412 166.6
161 吉永飞 青场镇 202412 172.97
162 许定举 青场镇 202412 169.92
163 郑朝先 青场镇 202412 166.6
164 吴学坤 青场镇 202412 178.63
165 邓申杰 青场镇 202412 171.16
166 陈明华 青场镇 202412 166.6
167 李必先 青场镇 202412 171.51
168 杨祥先 青场镇 202412 166.6
169 胡家秀 青场镇 202412 180.14
170 陇玉平 青场镇 202412 182.28
171 许定祥 青场镇 202412 166.6
172 周珍飞 青场镇 202412 178.57
173 吴秀端 青场镇 202412 166.6
174 李洪友 青场镇 202412 166.6
175 王必全 青场镇 202412 184.19
上寨村 176 路言香 青场镇 202412 171.51
177 文德书 青场镇 202412 172.55
178 许定菊 青场镇 202412 172.47
179 陈定华 青场镇 202412 178.64
180 陈长保 青场镇 202412 166.6
181 王昌先 青场镇 202412 208.3
182 吴学洪 青场镇 202412 166.6
183 文德昌 青场镇 202412 172.98
184 王方珍 青场镇 202412 171.82
185 胡庆香 青场镇 202412 169.47
186 许定均 青场镇 202412 166.6
187 吴维勋 青场镇 202412 166.6
188 吴学先 青场镇 202412 167.54
189 王巧云 青场镇 202412 166.6
190 周训菊 青场镇 202412 172.5
191 吴维科 青场镇 202412 184.21
192 顾莲美 青场镇 202412 172.87
193 李正和 青场镇 202412 171.59
194 贾德美 青场镇 202412 182.38
195 刘继明 青场镇 202412 173.52
196 王天菊 青场镇 202412 171.49
197 吴学然 青场镇 202412 181.34
198 黄菊飞 青场镇 202412 166.6
199 吴学万 青场镇 202412 189.73
200 刘凤林 青场镇 202412 166.6
201 张润飞 青场镇 202412 459.91
202 王必友 青场镇 202412 166.6
203 陈忠巧 青场镇 202412 166.6
204 吴学勇 青场镇 202412 169.47
205 王必安 青场镇 202412 175.75
206 胡家顺 青场镇 202412 172.52
207 许定菊 青场镇 202412 168.49
208 冯义菊 青场镇 202412 173.53
209 吉菊先 青场镇 202412 166.6
210 罗桥会 青场镇 202412 169.46
211 成绍菊 青场镇 202412 169.91
212 钱德飞 青场镇 202412 166.6
213 罗成友 青场镇 202412 182.12
214 陆绍先 青场镇 202412 178.07
215 李应先 青场镇 202412 184.51
216 龚连英 青场镇 202412 174.35
217 李仕珍 青场镇 202412 166.6
218 温大荣 青场镇 202412 171.86
219 文德玉 青场镇 202412 166.6
220 张永飞 青场镇 202412 184.22
221 吴学开 青场镇 202412 171.51
222 许定伍 青场镇 202412 185.78
223 许必先 青场镇 202412 181.54
224 吴维明 青场镇 202412 173.54
225 安贵先 青场镇 202412 180.68
226 王连弟 青场镇 202412 166.6
227 杨祥珍 青场镇 202412 167.54
228 曾美玉 青场镇 202412 166.6
229 吴道飞 青场镇 202412 166.6
230 唐兴禄 青场镇 202412 183.47
231 王天洪 青场镇 202412 181.58
232 甘俊端 青场镇 202412 172.51
233 文德美 青场镇 202412 169.45
234 吴学仁 青场镇 202412 185.69
235 许绍军 青场镇 202412 179.59
236 黄三妹 青场镇 202412 166.6
237 周继林 青场镇 202412 168.47
238 胡家芬 青场镇 202412 170.47
239 曾金先 青场镇 202412 179.4
240 许菊先 青场镇 202412 166.6
241 吴学树 青场镇 202412 173.52
242 吴玉菊 青场镇 202412 173.57
243 雷体树 青场镇 202412 171.5
244 雷体芝 青场镇 202412 166.6
245 胡传燕 青场镇 202412 171.5
246 徐世美 青场镇 202412 178.21
247 吴道先 青场镇 202412 169.45
248 吴春福 青场镇 202412 166.6
249 王才巧 青场镇 202412 184.59
250 吴维志 青场镇 202412 166.6
251 李顺芝 青场镇 202412 166.6
252 吴学贤 青场镇 202412 166.6
253 谭思英 青场镇 202412 180.03
254 许贵菊 青场镇 202412 169.45
255 康菊端 青场镇 202412 171.52
256 王昌贤 青场镇 202412 173.54
257 许二宣 青场镇 202412 170.47
258 李世元 青场镇 202412 168.48
259 唐明学 青场镇 202412 166.6
260 潘怀友 青场镇 202412 172.99
261 王天祥 青场镇 202412 172.52
262 文德光 青场镇 202412 166.6
263 吴学方 青场镇 202412 178.57
264 许定飞 青场镇 202412 177.31
265 龙云飞 青场镇 202412 166.6
266 罗继飞 青场镇 202412 166.6
267 罗飞耳 青场镇 202412 181.18
268 罗孝军 青场镇 202412 177.64
269 罗永成 青场镇 202412 166.6
270 陈定军 青场镇 202412 177.09
271 罗万福 青场镇 202412 166.6
272 许绍俊 青场镇 202412 173.59
273 许定先 青场镇 202412 166.6
274 杨绪虎 青场镇 202412 172.17
275 罗德荣 青场镇 202412 187.85
276 吉永飞 青场镇 202412 168.49
277 吴学明 青场镇 202412 166.6
278 向文秀 青场镇 202412 166.6
279 吴学友 青场镇 202412 171.49
280 李怀菊 青场镇 202412 168.47
281 翟荣飞 青场镇 202412 181.43
282 吴维宣 青场镇 202412 166.6
283 陇玉飞 青场镇 202412 166.6
284 周训武 青场镇 202412 172.16
285 吴学法 青场镇 202412 166.6
286 张志平 青场镇 202412 172.33
287 李全华 青场镇 202412 171.87
288 宋玉飞 青场镇 202412 170.47
289 王在仙 青场镇 202412 167.54
290 吴礼仙 青场镇 202412 186.66
291 王琼 青场镇 202412 183.47
292 吴学国 青场镇 202412 168.47
293 冷贤会 青场镇 202412 166.6
294 王必芬 青场镇 202412 166.6
295 龚全飞 青场镇 202412 182.61
296 王安平 青场镇 202412 166.6
297 李绍贤 青场镇 202412 168.49
298 王有飞 青场镇 202412 166.6
299 许定西 青场镇 202412 176.13
300 吴元芝 青场镇 202412 166.6
301 许定文 青场镇 202412 166.6
302 吴学燕 青场镇 202412 169.45
303 王必华 青场镇 202412 171.51
304 许定志 青场镇 202412 166.6
305 吴学贤 青场镇 202412 166.6
306 吴学刚 青场镇 202412 185.45
307 余国英 青场镇 202412 166.6
308 吴维林 青场镇 202412 181.56
309 安世友 青场镇 202412 167.32
310 罗昭毕 青场镇 202412 167.54
311 许定杰 青场镇 202412 170.46
312 吴道飞 青场镇 202412 166.6
313 胡家文 青场镇 202412 170.47
314 张桥美 青场镇 202412 184.16
315 吴学会 青场镇 202412 178.62
316 陈有菊 青场镇 202412 166.6
317 苏正英 青场镇 202412 170.46
318 陈祖福 青场镇 202412 169.2
合计 55044.62
监督举报电话:0857-8542003

转载请说明出处 内容投诉内容投诉
九幽软件 » 上寨村(上寨村在哪)