G1612次列车时刻表(g1611次列车)
2025-04-07 12:08:03
分类:seo教程
热度:6
评论: 635
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 |
|---|
| 1 | 厦门北 | 15:16 | 15:16 | -- | |
| 2 | 泉州南 | 15:33 | 15:35 | 2 | |
| 3 | 泉州东 | 15:46 | 15:48 | 2 | |
| 4 | 莆田 | 16:06 | 16:08 | 2 | |
| 5 | 福清西 | 16:23 | 16:25 | 2 | |
| 6 | 福州南 | 16:40 | 16:42 | 2 | |
| 7 | 福州 | 16:57 | 17:01 | 4 | |
| 8 | 延平 | 17:35 | 17:37 | 2 | |
| 9 | 南平市 | 18:03 | 18:05 | 2 | |
| 10 | 武夷山北 | 18:18 | 18:20 | 2 | |
| 11 | 上饶 | 18:43 | 18:47 | 4 | |
| 12 | 婺源 | 19:10 | 19:12 | 2 | |
| 13 | 黄山北 | 19:36 | 19:43 | 7 | |
| 14 | 绩溪北 | 19:57 | 19:59 | 2 | |
| 15 | 南陵 | 20:24 | 20:26 | 2 | |
| 16 | 铜陵北 | 20:38 | 20:40 | 2 | |
| 17 | 巢湖东 | 21:00 | 21:02 | 2 | |
| 18 | 合肥南 | 21:24 | 21:24 | -- | |
