低价股一览 55股股价不足2元(低价股5元左右一览表)
2025-04-07 12:20:25
分类:泛站源码
热度:3
评论: 635
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|
| 300117 | | 0.43 | | | | 建筑装饰 |
| 000040 | | 0.49 | | | 0.07 | |
| 600811 | | 0.52 | -5.45 | 0.14 | 0.11 | 商贸零售 |
| 600070 | | 0.56 | -5.08 | 0.28 | 0.56 | 综合 |
| 300108 | | 0.91 | -3.19 | 6.82 | | 医药生物 |
| 601005 | | 1.32 | 1.54 | 0.64 | 0.70 | 钢铁 |
| 600568 | | 1.35 | -0.74 | 0.97 | 1.18 | 医药生物 |
| 600022 | | 1.35 | 1.50 | 0.46 | 0.74 | 钢铁 |
| 000656 | | 1.38 | -4.83 | 3.63 | | 房地产 |
| 002496 | | 1.39 | 0.00 | 1.51 | 1.40 | 基础化工 |
| 600190 | | 1.40 | 1.45 | 0.38 | 0.61 | 交通运输 |
| 002305 | | 1.41 | 0.71 | 1.42 | 9.77 | 房地产 |
| 600221 | | 1.42 | 1.43 | 1.02 | 14.09 | 交通运输 |
| 600307 | | 1.42 | 0.00 | 0.63 | 1.08 | 钢铁 |
| 002750 | | 1.44 | 1.41 | 2.13 | 1.15 | 医药生物 |
| 600157 | | 1.46 | 1.39 | 1.37 | 0.69 | 煤炭 |
| 600462 | | 1.46 | -3.95 | 4.72 | | 通信 |
| 600804 | | 1.46 | -5.19 | 0.69 | 4.29 | 通信 |
| 601880 | | 1.50 | 0.67 | 0.22 | 0.90 | 交通运输 |
| 002146 | | 1.50 | 0.00 | 2.86 | 0.29 | 房地产 |
| 002323 | | 1.55 | -0.64 | 2.02 | 5.91 | 建筑装饰 |
| 300237 | | 1.58 | -20.20 | 0.64 | 16.33 | 汽车 |
| 601992 | | 1.65 | 1.85 | 0.44 | 0.41 | 建筑材料 |
| 600881 | | 1.67 | 0.60 | 0.98 | 1.21 | 综合 |
| 000620 | | 1.67 | -1.18 | 1.01 | 1.78 | 房地产 |
| 002005 | | 1.70 | 0.00 | 0.23 | 9.27 | 家用电器 |
| 000608 | | 1.70 | 1.19 | 2.84 | 0.53 | 房地产 |
| 002141 | | 1.72 | -2.82 | 2.79 | 1.92 | 农林牧渔 |
| 600231 | | 1.72 | 0.58 | 0.54 | 0.88 | 钢铁 |
| 002663 | | 1.73 | 0.58 | 0.81 | 1.03 | 建筑装饰 |
| 601588 | | 1.73 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 房地产 |
| 600162 | | 1.75 | 0.57 | 0.52 | 0.97 | 房地产 |
| 600743 | | 1.76 | 0.57 | 0.64 | | 房地产 |
| 600337 | | 1.76 | 0.57 | 0.69 | 0.80 | 轻工制造 |
| 002470 | | 1.77 | -0.56 | 0.76 | 2.64 | 基础化工 |
| 000711 | | 1.78 | -2.73 | 1.49 | 7.54 | 环保 |
| 002269 | | 1.79 | -1.10 | 2.72 | 8.57 | 纺织服饰 |
| 600567 | | 1.79 | 1.70 | 2.17 | 0.72 | 轻工制造 |
| 600010 | | 1.80 | 0.56 | 0.65 | 1.59 | 钢铁 |
| 002482 | | 1.81 | -0.55 | 0.43 | 11.36 | 建筑装饰 |
| 600408 | | 1.81 | 0.56 | 1.94 | 1.18 | 煤炭 |
| 600569 | | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 1.40 | 钢铁 |
| 600606 | | 1.82 | 1.11 | 0.34 | 0.32 | 房地产 |
| 000826 | | 1.83 | 2.23 | 2.09 | 0.90 | 环保 |
| 300159 | | 1.84 | -1.60 | 3.65 | | 机械设备 |
| 603077 | | 1.84 | 1.10 | 0.57 | 0.87 | 基础化工 |
| 601929 | | 1.84 | 0.00 | 1.47 | 1.20 | 传媒 |
| 000669 | | 1.85 | 1.09 | 0.79 | 8.06 | |
| 300208 | | 1.92 | 0.00 | 1.01 | | 综合 |
| 002936 | | 1.93 | 0.00 | 1.22 | 0.39 | |
| 300301 | | 1.94 | 0.52 | 1.69 | 52.23 | 电子 |
| 600871 | | 1.94 | 0.52 | 0.45 | 4.26 | 石油石化 |
| 000517 | | 1.95 | 0.52 | 0.67 | 0.79 | 房地产 |
| 000488 | | 1.97 | 4.79 | 5.90 | 0.63 | 轻工制造 |
| 002310 | | 1.99 | -4.78 | 1.65 | | 建筑装饰 |
