王保合(王保合三仙归洞)
2025-02-03 12:43:15
分类:网站程序源码
热度:6
评论: 635
| | 指数型 | 2024/01/31 - 2024/02/18 | 10.3% | 6.33% | 301/2512 |
|
| | 一般股票型 | 2023/11/01 - 至今 | 0.64% | 4.99% | 584/929 |
|
| | 一般股票型 | 2023/08/07 - 至今 | -1.41% | -2.4% | 410/901 |
|
| | | 2023/03/01 - 至今 | -11.12% | -5.49% | 105/127 |
|
| | 指数型 | 2022/10/27 - 至今 | 2% | 5.21% | 1015/1866 |
|
| | 一般股票型 | 2022/10/27 - 至今 | -0.96% | -7.97% | 253/831 |
|
| | 指数型 | 2021/01/01 - 至今 | 33.69% | 23.86% | 545/2405 |
|
| | 指数型 | 2021/01/01 - 至今 | -7.34% | -7.94% | 400/1034 |
|
| | 指数型 | 2021/01/01 - 2023/05/25 | -19.94% | -11.66% | 610/1066 |

|
| | 指数型 | 2021/01/01 - 至今 | -11.79% | -7.94% | 490/1034 |
|
| | 指数型 | 2021/01/01 - 2023/05/25 | -14.91% | -11.66% | 479/1066 |
|
| | 稳健混合型 | 2020/09/15 - 至今 | -11.07% | -1.56% | 1462/2220 |
|
| | 指数型 | 2019/12/05 - 2024/08/01 | 20.96% | 3.82% | 139/830 |
|
| | 指数型 | 2019/09/06 - 2024/08/01 | 16.51% | 7.35% | 185/733 |
|
| | 指数型 | 2019/05/10 - 至今 | 57.06% | 31.93% | 97/635 |
|
| | 指数型 | 2018/11/27 - 2021/05/25 | -2.74% | 44.83% | 647/687 |
|
| | 稳健债券型 | 2018/01/03 - 2019/10/16 | 8.53% | 8.33% | 312/675 |
|
| | 稳健债券型 | 2017/07/31 - 2019/10/16 | 8.93% | 9.73% | 362/600 |
|
| | 指数型 | 2015/05/13 - 2020/12/31 | - | - | / |
|
| | 指数型 | 2015/05/13 - 至今 | 56.9% | 5.22% | 13/239 |
|
| | 指数型 | 2015/05/13 - 2019/05/10 | - | - | / |
|
| | 指数型 | 2015/05/13 - 至今 | -37.27% | 5.22% | 224/239 |
王保合 |
| | 指数型 | 2015/04/15 - 至今 | -16.4% | 13.43% | 190/231 |
|
| | 指数型 | 2015/04/15 - 2020/12/31 | - | - | / |
|
| | 指数型 | 2015/04/15 - 2020/12/31 | - | - | / |
|
| | 指数型 | 2015/04/15 - 至今 | -6.71% | 13.43% | 161/231 |
|
| | 指数型 | 2014/03/12 - 2020/12/31 | - | - | / |
|
| | 指数型 | 2014/03/12 - 至今 | 4王保合8.66% | 122.91% | 159/180 |
|
| | 指数型 | 2013/08/08 - 至今 | 33.69% | 23.86% | 545/2405 |
|
| | 指数型 | 2013/08/08 - 2020/12/31 | - | - | / |
|
| | 指数型 | 2011/03/03 - 至今 | 56.03% | 71.64% | 52/84 |
|
| | 指数型 | 2011/03/03 - 至今 | 65.04% | 71.64% | 42/84 |
王保合 |